מחירון משלוח מוצרים מארה"ב לישראל
מחירון המשלוחים מחושב בהתאם למשקל הפיזי של החבילה או בהתאם לנפחה (הגבוה מביניהם).
נפח החבילה מחושב לפי אורך X רוחב X גובה החבילה בס"מ וחלוקה ב5,000.
אנו מספקים שירותי קניות ושילוח גם מאירופה. ניתן לראות את מחירון המשלוחים מאנגליה להערכת עלויות המשלוח לפי קילוגרם.
רוצים לקבלת הערכה מחיר לעלות המשלוח והמיסים? ניתן להיכנס למחשבון השילוח שלנו בלחיצה כאן.
משקל עד ק”ג | משלוח באוויר אנגליה | משלוח באוויר לאחר הנחה |
---|---|---|
0.5 | $20 | |
1 | $24 | |
1.5 | $31 | |
2 | $37 | |
2.5 | $42 | |
3 | $47 | |
3.5 | $52 | |
4 | $58 | |
4.5 | $63 | |
5 | $68 | |
5.5 | $73 | |
6 | $78 | |
6.5 | $76 | |
7 | $87 | |
7.5 | $92 | |
8 | $97 | |
8.5 | $101 | |
9 | $106 | |
9.5 | $111 | |
10 | $115 | |
10.5 | $120 | |
11 | $125 | |
11.5 | $129 | |
12 | $134 | |
12.5 | $139 | |
13 | $143 | |
13.5 | $148 | |
14 | $153 | |
14.5 | $157 | |
15 | $162 | |
15.5 | $166 | |
16 | $171 | |
16.5 | $176 | |
17 | $180 | |
17.5 | $185 | |
18 | $190 | |
18.5 | $194 | |
19 | $199 | |
19.5 | $204 | |
20 | $208 | |
משקל עד ק”ג | משלוח באוויר אנגליה | משלוח באוויר לאחר הנחה |
21 | $218 | |
22 | $227 | |
23 | $236 | |
24 | $246 | |
25 | $255 | |
26 | $264 | |
27 | $273 | |
28 | $283 | |
29 | $292 | |
30 | $301 | |
31 | $311 | |
32 | $320 | |
33 | $329 | |
34 | $339 | |
35 | $348 | |
36 | $357 | |
37 | $366 | |
38 | $376 | |
39 | $385 | |
40 | $394 | |
41 | $404 | |
42 | $413 | |
43 | $422 | |
44 | $432 | |
45 | $441 | |
46 | $450 | |
47 | $459 | |
48 | $469 | |
49 | $478 | |
50 | $487 | |
51 | $497 | |
52 | $506 | |
53 | $515 | |
54 | $525 | |
55 | $534 | |
56 | $543 | |
57 | $552 | |
58 | $562 | |
59 | $571 | |
60 | $580 | |
משקל עד ק”ג | משלוח באוויר אנגליה | משלוח באוויר לאחר הנחה |
61 | $590 | |
62 | $599 | |
63 | $608 | |
64 | $618 | |
65 | $627 | |
66 | $636 | |
67 | $645 | |
68 | $655 | |
69 | $664 | |
70 | $673 | |
71 | $683 | |
72 | $692 | |
73 | $701 | |
74 | $711 | |
75 | $720 | |
76 | $729 | |
77 | $738 | |
78 | $748 | |
79 | $757 | |
80 | $766 | |
81 | $776 | |
82 | $785 | |
83 | $794 | |
84 | $804 | |
85 | $813 | |
86 | $822 | |
87 | $831 | |
88 | $841 | |
89 | $850 | |
90 | $859 | |
91 | $869 | |
92 | $878 | |
93 | $887 | |
94 | $897 | |
95 | $906 | |
96 | $915 | |
97 | $924 | |
98 | $934 | |
99 | $943 | |
100 | $952 |
עלות משלוח נעליים:
עלות משלוח נעליים הינה $20, מגפונים – $25, מגפיים גבוהות – $30.(עד משקל 3 ק”ג פיזי או נפחי, הגדול מביניהם).
במידה ושולחים מספר זוגות באותה החבילה, עלות המשלוח תהיה זהה לעיל לכל זוג או לפי משקל החבילה הנמוך מבין השניים.
- שילוח החבילות מתבצע כשילוח אווירי ומהיר.
- עלות המינימום לשילוח הינה $20 (לא כולל מבצעים והנחות ייחודיות).
- בשירות הכתובות בלבד, עבור חבילות במשקל של עד 3 ק"ג (פיזי או נפחי, הגבוה מביניהם) ו/או במימדים של 20X30X40 ניתן לקבל בנקודת מסירה ולחסוך עלויות שילוח. ניתן לשדרג למשלוח עד הבית באמצעות שליח בתוספת של $4.
- חבילות במשקל של 3 ק"ג ומעלה (פיזי או נפחי, הגבוה מביניהם) או חבילות במימדים חריגים, המשלוח יעשה עם שליח עד בית הלקוח.
- למידע עבור חישובי המיסים ותקנות היבוא לחץ כאן.
- לא ניתן לשלח מוצרים המכילים חומרים מסוכנים וסוללות שמגיעות כמוצר נפרד. מוצרים המוגדרים כחומרים דליקים, ישנה תוספת של 20$ (מינימום) לכל חצי ליטר.
תוספת תשלום עבור מוצרים ו/או משלוחים חריגים:
- חבילות במשקל פיזי עד 20 ק”ג, ושאחת מצלעותיה מעל 120 ס”מ, תתווסף עלות הובלה מיוחדת בסך $30
- חבילות במשקל פיזי של 20-50 ק”ג ובלי קשר לצלעות החבילה, תתווסף עלות הובלה מיוחדת בסך $50
- חבילות מעל 50 ק”ג ובלי קשר לצלעות החבילה, תתווסף עלות הובלה מיוחדת בסך $100
מחירון שירותים משלימים:
סוג שירות | עלות שירות |
איחוד חבילות | $6 לאיחוד 2 חבילות. כל חבילה נוספת $3. |
אריזה מחדש | $5 לכל חבילה |
הקטנת נפח | $5 במידה והצלחנו לצמצם את נפח החבילה |
צילום תוכן חבילה | $5 לכל צילום |
עמלת טיפול החזרה לספק | ₪30 לחבילה |